Musik og penge: Woodstock som eksempel

Author:

jimi-hendrix-woodstock-seale-431165

Penge har altid – og spiller – en stor rolle i musik. Ikke mindst de penge, som artisterne fik/får for deres musikalske anstrengelser. Nu om stunder handler det ofte om de relativt små beløb musikere kan få for at lade store, ressourcestærke firmaer streame deres musik. Og det er – kan jeg forstå – alt for lidt, der kommer ud af det projekt. Desværre.

Sitet Dangerous Minds har kigget på, hvad deltagerne i den berømte Woodstock-festival i 1969 fik for deres karrierebefordrende optræden de tre dage med ‘fred, kærlighed og musik’. Og det er ikke – målt med nutidens koncertprisniveau – store penge, der er tale om. Beløbene i paranteser er den nutidige ækvivalent.

1. Jimi Hendrix: $18,000 ($115,000)
2. Blood, Sweat and Tears: $15,000 ($95,000)
3T. Joan Baez: $10,000 ($63,000)
3T. Creedence Clearwater Revival: $10,000 ($63,000)
5T. The Band: $7,500 ($48,000)
5T. Janis Joplin: $7,500 ($48,000)
5T. Jefferson Airplane: $7,500 ($48,000)
8. Sly and the Family Stone: $7,000 ($45,000)
9. Canned Heat: $6,500 ($41,000)
10. The Who: $6,250 ($40,000)
11. Richie Havens: $6,000 ($38,000)
12T. Arlo Guthrie: $5,000 ($32,000)
12T. Crosby, Stills, Nash and Young: $5,000 ($32,000)
14. Ravi Shankar: $4,500 ($28,500)
15. Johnny Winter: $3,750 ($24,000)
16. Ten Years After: $3,250 ($20,000)
17T. Country Joe and the Fish: $2,500 ($16,000)
17T. The Grateful Dead: $2,500 ($16,000)
19. The Incredible String Band: $2,250 ($14,000)
20T. Mountain: $2,000 ($12,700)
20T. Tim Hardin: $2,000 ($12,700)
22. Joe Cocker: $1,375 ($9,000)
23. Sweetwater: $1,250 ($8,000)
24. John B. Sebastian: $1,000 ($6,300)
25T. Melanie: $750 ($5,000)
25T. Santana: $750 ($5,000)
27. Sha Na Na: $700 ($4,500)
28. Keef Hartley: $500 ($3,100)
29. Quill: $375 ($2,400)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *